令和5年築 大型収益マンション 4.49%! 二条駅より徒歩12分

名称 | キンブリッジ京都千本丸太町 |
所在地 | 京都市上京区千本通下立売通り下る小山町899番他2筆 |
販売価格 | 120,000万円 |
投資利回り | 4.49% |
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
建築年月 | 令和5年3月築(築2年弱) |
アクセス | JR二条駅より徒歩12分 |
総戸数 | 53戸 1K×46室 1DK×4室 2K×2室 2DK×1室 |
延床面積 | 1754.55㎡ |
土地面積 | 729.34㎡ |
不動産の有効活用、売却、購入、管理、賃貸、事業運営、投資に至るまで1つの窓口で不動産業務全般を対応いたします。☎0120-649-171
ホーム ≫ 物件情報 ≫
名称 | キンブリッジ京都千本丸太町 |
所在地 | 京都市上京区千本通下立売通り下る小山町899番他2筆 |
販売価格 | 120,000万円 |
投資利回り | 4.49% |
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
建築年月 | 令和5年3月築(築2年弱) |
アクセス | JR二条駅より徒歩12分 |
総戸数 | 53戸 1K×46室 1DK×4室 2K×2室 2DK×1室 |
延床面積 | 1754.55㎡ |
土地面積 | 729.34㎡ |
名称 | 今里新地ポロネーズ |
販売価格 | 5,200万円 |
利回り | 満室稼働中 8% |
所在地 | 大阪市生野区新今里3丁目3-11 |
アクセス | 近鉄奈良線「今里」駅より徒歩8分 |
建物構造 | 鉄骨造3階建 |
建築年月 | 平成6年5月 |
用途地域/建蔽率/容積率 | 商業地域/80%/400% |
延床面積 | 186㎡ |
土地面積 | 74.38㎡ |
名称 | 東山コーポ泉山 |
販売価格 | 7,500万円 |
所在地 | 京都市東山区泉涌寺東林町17-17 |
投資利回り | 満室稼働中7.6% |
建物構造/建築年月 | 鉄骨造3階建 平成4年9月築 |
用途地域/建蔽率/容積率 | 準工業地域/60%/200% |
アクセス | JR奈良線/京阪本線「東福寺」より徒歩10分 |
建物延床面積/土地面積 | 219.89㎡/127.33㎡ |
総戸数 | 6室 33.9㎡ 2DK |
接道 | 私道に接道 |
物件名称 | ゼクス相川 |
所在地 | 大阪市東淀川区相川2-3-20 |
販売価格 | 45000万円 |
満室想定利回り | 6.6% (現状利回り6.48%) |
建物構造/建築年月 | 鉄骨造5階建/平成8年1月築 |
建物延床面積/土地面積 | 1115.45㎡/604.25㎡ |
アクセス | 阪急京都本線「相川駅」より徒歩3分 |
総戸数/間取/広さ | 50戸/1K/16.42㎡・16.84㎡ |
検査済証 | 有り |
用途地域/建蔽率/容積率 | 第2種中高層住居専用地域/60%/200% |
物件名称 | スタンドアップ上新庄 |
所在地 | 大阪市東淀川区豊新2-5-30 |
満室想定利回り | 11.06%⇒11.36% 現況利回り8.76%⇒9% |
販売価格 | 9500万円⇒9250万円 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
建築年月 | 昭和63年12月 |
延床面積 | 376.86㎡ |
土地面積 | 129.21㎡ |
アクセス | 阪急京都線「上新庄」駅徒歩13分 JRおおさか東線「淡路」駅徒歩14分 |
総戸数 | 19戸(1階事務所93.36㎡)住居は1R・1K(12.45㎡~18㎡) |
用途地域 | 第一種住居 建蔽率80% 容積率200% |
物件名称 | 大阪阿倍野イースト阪南 |
販売価格 | 17380万円 |
満室想定利回り | 6.7%(現況18戸/22戸) |
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町4-3-23 |
アクセス | 地下鉄御堂筋線「西田辺」駅より徒歩10分 |
建物構造 | 鉄骨造6階建 |
建築年月 | 平成3年5月築 |
総戸数 | 22戸(1K×22)20.25㎡,22㎡,22.12㎡等 |
用途地域 | 近隣商業地域 建蔽率80% 容積率300% |
延床面積/土地面積 | 614.7㎡/183.26㎡ |
物件名称 | 京都市伏見区ドルミ高矢 |
販売価格 | 22500万円 |
所在地 | 京都市伏見区向島津田町171-2 |
満室想定利回り | 7.31% 現状7.09% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
アクセス | 近鉄京都線「向島」駅徒歩9分 京阪宇治線「観月橋」駅徒歩17分 |
建築年月 | 1987年3月 |
延床面積/土地面積 | 1085.22㎡/927.42㎡ |
総戸数 | 18戸 53㎡,56.66㎡,60㎡,60.29㎡ |
物件名称 | 大阪生野フェアリープラザ |
販売価格 | 20000万円 |
満室想定利回り | 8.5% 現状利回り5.61% |
物件所在地 | 大阪市生野区林寺5-11-17 |
構造 | 鉄骨7ア階建 |
建築年月 | 1990年7月 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/300% |
延床面積/土地面積 | 453.21㎡/93.71㎡ |
アクセス | JR関西本線「東部市場前駅」徒歩10分 |
接道 | 東側公道 南側公道 |
物件名称 | 大阪市東淀川区レジア大桐アパート |
販売価格 | 8525万円 |
満室想定利回り | 7% (現状利回り6.25%) |
所在地 | 大阪市東淀川区大桐5-13-12 |
建物構造 | 木造3階建 |
築年月 | 2017年9月築 |
延床面積/土地面積 | 206.16㎡/146.15㎡ |
用途地区 | 第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%・80%/160%・200% |
総戸数 | 9戸 1階1K×3戸 2階1K×3戸 3階1K×3戸 |
物件名称 | 大阪セゾンクレアスタイル新今里 |
販売価格 | 15000万円 |
満室想定利回り | 6.04%(現状利回り5.05%) |
構造 | 木造3階建スレート葺き3階建 |
建築年月 | 2017年3月 |
延床面積/土地面積 | 359.28㎡/231.40㎡ |
アクセス | 千日前線「小路」駅徒歩9分 近鉄大阪線「今里」徒歩11分 |
用途地域 | 第一種住居 |
建蔽率/容積率 | 80%/300% |
間取り | 1K(25.1㎡)×9室,1LDK(40.2㎡)×3室 |
物件名称 | チコーベルメゾン桂 |
販売価格 | 38000万円⇒36500万円 |
想定利回り | 7.23%⇒8% |
所在地 | 京都市西京区桂徳大寺北町69番地 |
アクセス | 阪急嵐山線「上桂駅」徒歩16分 阪急京都本線「桂駅」徒歩18分 |
土地面積 | 720㎡(所有権) |
建物延床面積 | 1475.62㎡ 1階251.06㎡ 2階344.64㎡ 3階344.64㎡ 4階310.35㎡ 5階224.93㎡ |
築年月 | 1994年2月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺5階建 |
付属建物 | 車庫:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 83.33㎡ |
エレベーター | 有り |
物件名称 | ヴィラ若杉京都西院 |
販売価格 | 18,500万円 |
投資利回り |
満室想定8% 現状利回り7.45% |
所在地 | 京都市下京区西七条東御前田町6-2 |
アクセス | 阪急京都線「西院」徒歩15分 西院本線嵯峨野線「丹波口」徒歩12分 |
延床面積 | 578.26㎡ 1K×27戸 倉庫1戸 トランクルーム1 |
土地面積 | 公簿:215.54㎡ |
構造 | 地下RC造 1階~4階S造 鉄骨・鉄筋コンクリート造地下1階付4階建 |
用途地域 | 準工業地域 建蔽率60%容積率200% |
建築年月 | 1986年1月 |
物件名称 | KTS十条ビル(1棟貸)※各階個別賃貸可能 |
所在地 | 京都市南区東九条石田町77-4、77-5、77-6 |
賃料 | 129.8万円(1階39.6万円 2階31.9万円 3階26.4万円 4階31.9万円) |
交通 | 地下鉄烏丸線「十条」駅徒歩2分 |
保証金 | 5ヶ月 |
保証金償却 | 3年以下5ヶ月、3年超~6年以下4ヶ月、6年超~9年以下3ヶ月、9年超2ヶ月 |
共益費 | 242,000円(1階44000円、2階66000円、3階66000円、4階66000円 |
延床面積 | 638.83㎡(1階118.3㎡、2階168.26㎡、3階175.22㎡、4階177.05㎡) |
更新料 | 44万円(各階11万円) |
設備 | 共用部分にトイレあり エレベーターあり |
用途 | 1階のみ飲食店可。2階~4階は工場、倉庫、事務所に限る。 |
物件名称 | スクエア藤ノ森 |
販売価格 | 3億円 |
所在地 | 京都市伏見区深草西浦町5丁目12番、13番 |
アクセス | 京阪本線「藤森」駅より徒歩6分 |
構造 | RC造4階建 |
建築年月 | 昭和62年11月築 |
延べ床面積 | 1027.5㎡ |
用途地域・建蔽率/容積率 | 近隣商業80%/300% 第一種住居60%/200% |
接道 | 東側公道 幅員18m |
想定利回り | 約7% |
土地面積 | 382.72㎡ |
名称 | 大阪市港区1棟空きビル |
販売価格 | 11000万円 |
所在地 | 大阪市港区港晴1-1-26 |
アクセス | 大阪メトロ中央線「朝潮橋」駅より徒歩7分 |
構造 | 鉄骨造4階建 |
築年月 | 平成10年7月 |
建物延床面積 | 338.41㎡ 1階96.21㎡ 2階94.95㎡ 3階91.45㎡ 4階55.8㎡ |
建蔽率/容積率 | 80%/400% |
用途地域 | 商業地域 |
表面利回り | 満室想定8.5% 民泊時想定利回り19% |
土地面積 | 108.58㎡ |
その他 | 令和2年1月全面改装 特区民泊 消防用設備検査証明有 |
賃料 | 214500円(税込) |
---|---|
所在地 | 京都市左京区岡崎徳成町28-24 |
交通 | 京阪本線『神宮丸太町』駅徒歩9分 地下鉄東西線『東山』駅徒歩14分 |
賃貸面積 | 44.16m² |
各階面積 | 1階:店舗・事務所22.08㎡ 2階:LDK,浴室,洗濯室22.08㎡ |
業種条件 | 民泊・重飲食可 |
管理費 | 賃料に含む |
敷金 | 2ヵ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
火災保険 | 加入要 |
保証会社 | 加入要(賃料の1ヶ月分) |
現況 | 空き |
建物構造 | 木造2階建 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
取引形態 | 仲介 |
契約期間 | 2年間 自動更新 |
引渡時期 | 相談のうえ |
設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
その他 | 平安神宮まで徒歩2分 |
周辺環境 | 駅近の好立地・有料P向かいに5台 |
物件名称 | メゾン松原 |
販売価格 | 25000万円 |
所在地 | 大阪府松原市別所2-3-30 |
アクセス | 近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅より徒歩17分 |
権利 | 所有権 |
延床面積 | 1024.56㎡ |
建物構造 | 鉄骨造ルーフィング葺7階建 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取 | 店舗2戸、1K21㎡11戸、1K24.3㎡1戸、2DK44㎡10戸、5LDK175㎡ |
建築年月 | 1994年3月 |
総戸数 | 25戸 |
土地面積 | 487.89㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
利回り | 満室想定7.78% 現況6.57% |
建物名 | コーポイン長居A棟 |
価格 | 13,600万円 |
予定年間利回り | 10.7% |
所在地 | 大阪市住吉区長居西1-12-28 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 188.41㎡ |
延床面積 | 733.46㎡ |
アクセス | 地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩9分 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 鉄骨造5階建 |
総戸数/間取り | 32戸/1R 1K 1DK 2DK |
建築年月 | 昭和59年9月 |
名称 | 京都市伏見区グローバルパレス |
満室想定利回り | 4.95% |
所在地 | 京都市伏見区深草西浦町3丁目3番5、3番7 |
価格 | 11800⇒9980万円 |
アクセス | 地下鉄烏丸線「くいな橋」駅より徒歩8分 京阪本線「龍谷大前深草」駅より徒歩10分 |
戸数 | 6戸 |
構造 | 木造スレート葺き3階建 |
建築年月 | 令和6年3月 |
建物面積 | 181.29㎡ |
土地面積 | 83.32㎡ |
各階面積 | 1階243.11㎡,2階229.16㎡,3階230.20㎡ |
建蔽/容積 | 60%/200% |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
名称 | 京都市山科区御陵マンション |
価格 | 4,555万円 |
表面利回り | 7.58% |
所在地 | 京都市山科区御陵大津畑町52-13 |
土地面積(公簿) | 83.8㎡ |
建物面積 | 139.11㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 1K×8戸 |
築年月 | 昭和62年10月 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
アクセス | JR『山科』駅より徒歩7分 |
物件名称 | 北池袋RCマンション(メゾン・ド・コスモ)・隣接戸建賃貸 |
販売価格 | 29000万円 |
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目35-1 |
構造 | RC4階建 |
築年月 | 1989年(平成1年)5月 |
建物延面積 | 423.16㎡ |
土地面積 | 293.66㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率・容積率 | 60%・252% |
総戸数 | 11戸・ 戸建1棟 |
駐車場 | 1台(賃貸中) |
専有面積 | 27.21㎡~41.88㎡ |
想定利回り | 4.81% |
アクセス | 東武東上線『下板橋』徒歩9分,『北池袋』徒歩12分、JR埼京線『板橋』徒歩15分 |
物件名称 | 岸里玉出1棟売りマンション |
所在地 | 大阪市西成区玉出中1丁目6-5 |
アクセス | 南海本線『岸里玉出』4分 |
価格 | 12,800万円 |
土地面積 | 227.04㎡ |
建物構造 | 鉄骨造4階建 |
建物面積 | 延床504.41㎡(登記簿) |
土地権利 | 所有権 |
利回り | 7.21%(満室稼働) |
総戸数 | 15戸(内店舗1戸) |
用途地域 | 第一種住居 |
建蔽/容積 | 80%/300% |
物件名称 | プレアール深江橋Ⅱ |
所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7-10 |
価格 | 10600万円 |
構造 | 鉄骨スレート葺5階建 |
土地/建物面積 | 土地192.79㎡ 延床700.94㎡ |
築年月 | 1986年3月 |
用途地域/建蔽/容積 | 工業地域/建蔽率60%/容積率200% |
アクセス | 大阪メトロ中央線『深江橋』駅より徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 集合郵便受 駐輪場 |
総戸数 | 23戸 |
利回り | 満室稼働中8.83% 現在はサブリースにより8.41% |
物件名称 | 京都市祇園1棟売り商業ビル |
所在地 | 京都市東山区橋本町401 |
販売価格 | 68,000万円 |
交通 | 京阪本線「祇園四条駅』徒歩5分 阪急京都線「京都河原町駅」徒歩9分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年月 | 1980年5月 |
建物延床・土地 | 1207.73㎡・378.88㎡ |
総部屋数 | 16室全て店舗 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率・容積率 | 80%・400% |
満室想定利回り | 7% (現況は10室空) |
物件名称 | 四条烏丸セントラルビル |
所在地 | 京都市下京区立売西町 |
面積 | 269.76㎡ |
賃料 | 224.4万円(共益費及び税込) |
敷金 | 12ヶ月(償却無し) |
礼金 | 1ヶ月 |
築年月 | 2023年5月 |
構造 | 鉄骨造地上9階建 |
階数 | 4階(他の階や異なる広さもご紹介可能) |
契約期間 | 10年(定期借家契約)※相談可 |
交通 | 地下鉄烏丸線『四条』駅3分,阪急京都線『烏丸』駅2分 |
引渡時期 | 即日 |
物件名称 | 嵯峨嵐山1棟売りマンション+木造2階建住宅 |
販売価格 | 23,800万円 |
所在地 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町5-3 |
土地面積 | 324.65㎡ |
建物延床面積 | 824.47㎡ |
RC造建物 | 構造:鉄骨造4階建地下1階付 建築年月:平成2年6月 各階面積:1階178.21㎡ 2階~4階177.38㎡ 地階24.84㎡(倉庫) |
木造建物 | 構造:木造2階建 建築年月:昭和55年12月 各階面積:1階54.50㎡ 2階34.78㎡ |
総戸数 | 1階店舗・他12室住居 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/300% |
物件名称 | ダイエー第5ビル(旧 ニュー池善ビル) |
階数・面積 | 2階 72㎡ |
賃料 | 495,000円(内税45,000円) |
管理費 | 22,000円 |
敷金・礼金 | 無し |
保証金 | 10ヶ月(4,500,000円) |
所在地 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町19 |
築年月 | 1964年11月 |
構造 | RC造4階建地下1階付 |
用途地域 | 商業地域 |
アクセス | 京都河原町駅より徒歩3分 |
契約期間 | 3年 |
物件名称 | びわこフロントハイツ |
所在地 | 滋賀県守山市水保町1389-1 |
販売価格 | 6億円 |
表面利回り | 10.74% |
建築年月 | 1986年7月 |
構造 | SRC造13階建 |
延床面積 | 8703.02㎡ |
土地面積 | 2959.48㎡ |
アクセス | JR西日本 東海道本線『守山』駅よりバスで30分 |
現状 | 企業の社員寮として1棟貸 年間収入6,444万円 |
従前利用方法 | 宿泊研修施設として利用 |
周辺施設 | コンビニ4分,スーパー13分,商業施設13分,スーパー銭湯17分,銀行19分 |
収容可能人数 | 260人 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% |
物件名称 | 積亜国際プラザ |
所在地 | 大阪市生野区新今里3-12-5 |
アクセス | 近鉄大阪線『今里』駅徒歩9分 |
販売価格 | 23,000万円 |
利回り | 満室想定6.5% |
構造 | 鉄骨造6階建 |
建築年月 | 1990年12月 |
建蔽率・容積率 | 80%・400% |
土地面積 | 161.58㎡ |
延床面積 | 747.70㎡ |
物件名称 | エルシャイン光 |
販売価格 | 20000万円 |
延床面積 | 747.65㎡ |
所在地 | 大阪市生野区新今里4-7-22 |
土地面積 | 178.98㎡ |
築年月 | 平成5年10月 |
アクセス | 近鉄大阪線『今里』駅徒歩3分 大阪メトロ千日前線『小路』駅徒歩10分 |
満室想定利回り | 5.9%(駐車場1台分のみ空き)満室稼働中 |
構造 | 鉄骨造7階建 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率・容積率 | 80%・400% |
間取 | 1K24.96㎡ 27.07㎡ 2LDK43㎡ 55㎡ |
物件名称 | 新今里店舗付き鉄骨3階建住宅(空室) |
販売価格 | 3,580万円 |
所在地 | 大阪市生野区新今里3-7-3 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
建築年月日 | 平成17年1月 |
アクセス | 近鉄大阪線『今里』駅より徒歩9分 |
延床面積 | 162㎡(1階~3階まで各階54㎡) |
土地面積 | 72.89㎡ |
土地権利/地目 | 所有権/宅地 |
用途地域 | 商業地域(建蔽率80%・容積率400%) |
店舗階 | 1階部分店舗仕様 |
駐車場 | 有 |
物件名称 | プライムビル |
販売価格 | 12800万円 |
所在地 | 京都市東山区祇園町北側347-153 |
アクセス | 京阪本線『祇園四条』駅より徒歩7分 |
延床面積 | 289.75㎡(1階85.25㎡ 2階・3階80.25㎡ 4階44㎡) |
セットバック | 約0.8㎡ |
土地面積 | 119.33㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/240%(指定400%) |
接道状況 | 東側42条第2項道路に5.32m接道(幅員約3.7m) |
現状利回り | 6.48% |
満室想定利回り | 8.55% |
物件名称 | 阿波座駅1棟売りビル |
販売価格 | 16800万円 |
所在地 | 大阪市西区靱本町3丁目10-24 |
アクセス | 千日前線・中央線『阿波座』駅より徒歩1分 |
土地面積 | 56㎡ |
建物延床面積 | 234.72㎡ (1階48.24㎡ 2階・3階46.62㎡ 他93.24㎡) |
建物構造 | 鉄骨5階建 |
築年月 | 昭和58年12月 |
建蔽率/容積率 | 80%/800% |
用途地域 | 商業地域 |
投資利回り | 3.38% |
接道 | 北側公道に接道 |
物件名称 | 店舗事務所賃貸 MIRAI Gionビル |
賃料 | 35.2万円(税込) |
所在地 | 京都市東山区常盤町161番 |
礼金 | 2ヶ月 |
管理費・共益費 | 賃料に含む |
交通 | 京阪本線 祇園四条駅 徒歩1分 |
築年月 | 平成3年9月 |
建物面積 | 58.81㎡(トイレ面積除く55.5㎡) |
建物構造 | 鉄骨造4階建 |
用途地域 | 商業地域 |
階数 | 2階 |
設備 | ガス,EV,電気,上下水道 ※1フロア1テナント |
物件名称 | 烏丸今出川1棟テナントビル |
賃料 | 110万円(税込) |
管理費 | なし |
礼金 | なし |
保証金 | 3ヶ月(償却50%) |
契約期間 | 定期借家契約10年間(再契約の相談可能) |
所在地 | 京都市上京区今出川町328-2 |
建物面積 | 540.06㎡(1階・2階152.2㎡ 3階95.8㎡ 4階100.03㎡ 5階100.03㎡) |
アクセス | 地下鉄烏丸線『今出川』駅より徒歩1分 京阪本線『出町柳』駅より徒歩16分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付6階建 |
築年月 | 昭和62年6月築 |
用途地域 | 商業地域 |
物件名称 | 京都河原町三条交差点1棟貸店舗 |
所在地 | 京都市中京区恵美須町430 |
賃料 | 110万円 |
敷金 | 6ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
土地面積 | 56.49㎡ |
建物面積 | 119.78㎡ |
建物構造 | 木造3階建 |
建築年月 | 昭和44年11月 |
用途地域 | 商業地域 |
現況 | 空室 |
接道 | 河原町通りに接道 |
物件名称 | 京都市役所前駅1棟売り店舗建物 |
販売価格 | 28,300万円 |
賃料想定 | 月額110万円 |
想定利回り | 4.66% |
所在地 | 京都市中京区河原町通恵比須町430 |
建物構造 | 木造3階建 |
建築年月 | 昭和44年11月 |
土地面積 | 56.49㎡ |
建物延床面積 | 119.7㎡ |
接道 | 河原町通(幅員22.1m)に3.2m接道 |
アクセス | 東西線『京都市役所前』駅より徒歩3分、 京阪線『三条』駅より徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 80%/700% |
用途地域 | 商業地域 |
物件名称 | 京都市『大宮』駅1棟売り店舗付マンション |
所在地 | 京都市下京区東堀川通高辻下る五軒町384 |
販売価格 | 15500万円 |
土地面積 | 175.83㎡ |
建物延床面積 | 256.83㎡ 1階62.4㎡ 2階~4階64.81㎡ |
建物構造 | 鉄骨造4階建 |
築年月 | 昭和60年4月 |
アクセス | 阪急京都線『大宮』駅より徒歩10分 京福電気鉄道嵐山本線『四条大宮』駅より徒歩10分 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/700% |
住居間取 | 1K×12室 |
現況 | 全空 |
物件名称 | 烏丸駅5分1棟売りマンション |
所在地 | 京都市下京区堀之内町269-5 |
販売価格 | 17,300万円 |
表面利回り | 想定利回り7.63% ※ホテル案有 |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年月 | 昭和48年9月築 |
総戸数 | 8戸 店舗1、住戸7戸 17.73㎡,18.18㎡,22.83㎡,24.50㎡ |
土地面積 | 71㎡(公簿) |
建物面積 | 226.92㎡ |
建蔽率/容積率 | 80%/400% 商業地域 |
アクセス | 阪急京都線「烏丸駅」5分 地下鉄烏丸線「四条駅」5分 |
接道 | 南側公道幅員11mに約4.8m接道 |
物件名称 | ビルディングⅡ菅原 |
販売価格 | 26,760万円 |
所在地 | 大阪市東淀川区菅原3-4-16 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
建築年月 | 平成2年4月築 |
延床 面積 |
748.04㎡ 1階140.93㎡,2階138.88㎡,3階122.05㎡,4階104.17㎡,5階104.17㎡,6階68.92㎡,7階68.92㎡ |
土地面積 | 194.35㎡ |
アクセス | 阪急京都線「淡路駅」徒歩10分 おおさか東線「JR淡路駅」徒歩10分 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
接道状況 | 南西面公道幅員30m、北東面公道幅員6m |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
名称 | 新今里一丁目倉庫兼事務所 |
販売価格 | 11300万円(税込) |
所在地 | 大阪市生野区新今里1丁目15-17 |
構造 | 軽量鉄骨造平屋建 |
築年 | 平成24年築 |
延床面積 | 90.3㎡ |
敷地面積 | 171.82㎡(実測) |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車場 | 3台 |
現況 | 賃貸中 4.08% |
物件名称 | 中京区西ノ京1棟空きビル |
販売価格 | 4500万円 |
所在地 | 京都市中京区西ノ京伯楽町18-8 |
アクセス | JR山陰本線「円町」駅より徒歩5分 |
延床面積 | 120.63㎡ |
土地面積 | 71.33㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
築年月 | 平成14年3月 |
その他 | 元塾校舎 |
物件名称 | 京都四条ホテル |
販売価格 | 32900万円 |
所在地 | 京都市下京区雁金168 |
アクセス | 地下鉄烏丸線「四条」駅より徒歩7分 |
構造 | RC造5階建 |
築年月 | 2017年10月築 |
延床面積 | 319.65㎡ |
土地面積 | 90.44㎡ |
総戸数 | 6戸 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% |
設備 | エアコン,オートロック,エレベーター |
物件名称 | 井上ビル |
販売価格 | 22500万円(税込)⇒21000万円 |
所在地 | 大阪市港区港晴3-1-11 |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
延床面積 | 779.04㎡ |
敷地面積 | 190.88㎡ |
アクセス | 大阪メトロ中央線「朝潮橋駅」より徒歩5分 |
築年月 | 1981年12月 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 24戸 店舗2,1R12戸,1LDK2戸,2DK7戸,3LDK1戸 |
満室想定/現況 | 9.17%/6.88% |
名称 | パルク七星長居公園 |
販売価格 | 27800万円 |
所在地 | 大阪市東住吉区南田辺5丁目29-15 |
満室想定利回り(現況) | 8.5%(7.85%) |
延床面積 | 1300.44㎡ |
土地面積 | 340.82㎡ |
構造 | 鉄骨造スレート葺6階建 |
建築年月 | 昭和60年4月 |
検査済証 | 無 |
総戸数 | 38戸 |
用途地域(建蔽率/容積率) | 第二種住居地域 |
アクセス | 近鉄南大阪線「針中野」駅より徒歩8分 |
物件名称 | サントピア千島 |
販売価格 | 14800万円 |
所在地 | 大阪市大正区小林東3丁目11-1 |
表面利回り | 8.89% |
延床面積 | 658.35㎡ |
土地面積 | 178.86㎡ |
建築年月 | 昭和60年5月 |
構造/用途地域 | 鉄骨造陸屋根5階建 / 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% |
アクセス | JR大阪環状線「大正」駅より徒歩13分 |
物件名称 | 大阪千林サクセスビル |
所在地 | 大阪市旭区千林1丁目9-18 |
販売価格 | 8,500万円 |
延床面積/土地面積 | 266.68㎡/181.41㎡ |
建物構造 | 鉄骨造4階建 |
建築年月 | 1989年6月(平成元年) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% |
アクセス | 京阪本線「千林」2分/地下鉄谷町線「千林大宮」6分 |
利回り | 満室想定9.45% 現状8.09% |
物件名称 | 恵比須ビル |
販売価格 | 29,800万円 |
所在地 | 京都市中京区河原町三条上る恵比須町435番10 |
アクセス | 地下鉄東西線「京都市役所前」徒歩3分 |
延床面積 | 現況面積106.6㎡(登記簿上面積133.36㎡) |
土地面積 | 52.09㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/700% |
現状 | 定期借家契約にて1棟貸中45万円/月額)令和13年12月末迄 |
建物構造 | 鉄骨造3階建(昭和60年3月築) |
物件名称 | フィールダボーン京都東山 |
販売価格 | 12,800万円 |
想定利回り | 6.92% |
所在地 | 京都市東山区今熊野南日吉町11-19 |
交通 | 京阪本線「東福寺」徒歩13分 京阪本線「七条」徒歩20分 |
延床面積 | 494.07㎡ |
土地面積 | 公簿:331.44㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィン葺地下1階付3階建 |
建築年月 | 1987年1月 |
総戸数 | 17戸 1K(18.43㎡)×16戸 2LDK(97.6㎡)×1戸 |
物件名 | CotoGlance鴨川別邸1階店舗 |
所在地 | 京都市上京区出町通今出川上ル青龍町249番 |
賃料 | 308,000円(税込) 月額管理費22,000円(税込) |
その他 | 礼金/無 保証金/無 |
契約形態 | 事業用定期借家契約 飲食店可能 |
専有面積 | 61.59㎡ |
用途地域 | 商業地域 準防火地域 |
アクセス | 京阪本線「出町柳」駅より徒歩5分 烏丸線「今出川」駅より13分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
全面道路 | 河原町通 東面 |
スマートフォンからのアクセスはこちら