YTマンション北加賀屋 1棟売り 8.9%の想定利回り! 現状利回り8.3%
| 物件名称 | YTマンション北加賀屋 |
| 販売価格 | 15,800万円 |
| 所在地 | 大阪市住之江区西加賀屋3丁目20-10 |
| アクセス | 地下鉄四つ橋線『北加賀屋駅』より徒歩8分 |
| 利回り | 満室想定8.9% 現況利回り8.3% |
| 建物構造/建築年月 | 鉄骨造スレート葺5階建/1988年9月築 |
| 延床面積/土地面積 | 652.10㎡/177.9㎡ |
| 用途地域/建蔽率・容積率 | 第1種住居地域/80%・200% |
| 総戸数 | 1R×25戸(17㎡) |
| その他 | 2面接道 都市ガス 公共下水 |






















