クレインズマンション生野 8.8% 北巽駅5分の立地です!
| 物件名称 | クレインズマンション生野 |
| 所在地 | 大阪市生野区巽北3丁目12番38号 |
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 8.8%(現況利回り7.03%) |
| 建物構造/建築年月 | 鉄骨造4階建/昭和61年5月築 |
| 延床面積/土地面積 | 348.23㎡/114.66㎡ |
| アクセス | 大阪メトロ千日前線「北巽」駅徒歩5分 |
| 用途地域/建蔽率・容積率 | 準工業地域/80%・200% |
| 総戸数 | 16戸 1K18.8㎡ |
| その他 | セットバック約5.3㎡ |






















