満室想定利回り8.52% 東住吉区『矢田』駅 1棟売りマンション
| 物件名称 | リオーラ23 |
| 物件所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田7-5-5 |
| 販売価格 | 16,000万円 |
| 投資利回り | 満室想定8.52%/現況利回り0.744% |
| アクセス | 近鉄南大阪線『矢田』駅10分、地下鉄谷町線『喜連瓜破』駅18分 |
| 延床面積/土地面積 | 775.73㎡/280.97㎡ |
| 建築年月/建物構造 | 1995年3月築/鉄骨造スレート葺5階建 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数/用途地域 | 23戸(1K×22)、最上階のみ5LDK/第2種中高層住居専用地域 |
| その他 | 1K19㎡,22.89㎡ EV有 |






















